Descripción
En el 2007, el total de la producción mundial de acero crudo fue 1,351.3 millones de toneladas métricas (MMT).1 El principal país productor de acero en la actualidad es China, que en el 2007 representaba el 36,6% de la producción mundial de acero. En el 2008, en la mayoría de los países productores de acero, la producción cayó con la recesión mundial.
Países Esta es una lista de países por producción de acero en 2007 y 2008, con base en datos proporcionados por la Asociación Mundial del Acero, consultado en mayo de 2009.1Datos para H1 2009, proporcionados por www.worldsteel.org, en junio del 2009
Producción de acero bruto (en millones de toneladas):
Exportaciones
Rango | País | Volumen |
1 | China | 51.7 |
2 | Japón | 34,6 |
3 | Unión Europea | 32,4 |
4 | Rusia | 31,5 |
5 | Ucrania | 30,6 |
6 | Alemania | 29,2 |
7 | Bélgica | 24,6 |
8 | Francia | 18,8 |
9 | Corea del Sur | 18,0 |
10 | Italia | 17,1 |
11 | Brasil | 12,6 |
12 | Taiwán | 10,6 |
13 | Países Bajos | 10.2 |
14 | Estados Unidos | 9,6 |
15 | Turquía | 9.2 |
Rango | País | Volumen |
1 | China | 32.6 |
2 | Japón | 30,1 |
3 | Ucrania | 29,1 |
4 | Rusia | 25,6 |
5 | Brasil | 10,7 |
6 | Bélgica | 7.6 |
7 | Alemania | 4.9 |
8 | Eslovaquia | 2.7 |
9 | Sudáfrica | 2.6 |
10 | Austria | 2.6 |
11 | Finlandia | 2.3 |
12 | Países Bajos | 2,0 |
13 | Francia | 1,9 |
14 | Kazajistán | 1.3 |
15 | India | 1.2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario